1981-82 EAU CLAIRE NORTH "HUSKIES"
| NAME | GMS |
G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| Keith "Skeeter" Moe | 13 | 9 | 22 | 10 | |||
| John Carlson | 12 | 10 | 22 | 22 | |||
| Scott Skifstad | 10 | 11 | 21 | 38 | |||
| Tom Blodgett | 9 | 11 | 20 | 44 | |||
| Steve Chapin | 7 | 9 | 16 | 4 | |||
| Kyle Kragenbring | 7 | 9 | 16 | 26 | |||
| Todd McFadden | 5 | 6 | 11 | 16 | |||
| Brian Stenseth | 1 | 8 | 9 | 16 | |||
| Mark Wingad | 2 | 3 | 5 | 22 | |||
| Pat Graf | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Kerry Hong | 1 | 0 | 1 | 6 |
|||
| John Mogensen | 0 | 1 | 1 | 4 |
0 | 0 | |
| Duane Leazott | 1 | 0 | 1 | 8 |
0 | 0 | |
| Dave Farber | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Chuck Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Huse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelly Fawcett | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Doug Schwoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Appleyard | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HUSKIES | 22 | 69 | 78 | 148 | 238 | 20 | 4 |
| OPPONENTS | 22 | 63 | 56 | 119 | 186 | 15 | 4 |
| GOALIE | GM | MIN | SV | GA | PCT | AVG | W | L | T | ShO |
| Kelly Fawcett | 21 |
900 |
499 |
53 |
90.4% |
2.65 |
13 | 7 | 0 | 5 |
| George Appleyard | 3 | 90 | 53 | 10 | 84.1% | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Doug Schwoch | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUSKIES | 22 | 990 |
552 |
63 | 89.8% |
2.86 | 14 | 8 | 0 | 5 |
| OPPONENTS | 22 | 990 |
474 |
69 | 87.3% |
3.14 | 8 | 14 | 0 | 2 |
| TEAM | PP GOALS |
PP CHANCES |
PP PCT |
SH GOALS |
| HUSKIES | 20 | 83 | 24.1% | 4 |
| OPPONENTS | 15 | 103 | 14.6% | 4 |