1981-82 EAU CLAIRE MEMORIAL "OLD ABES"

| NO | NAME | HT | WT | YR | POS |
| 1 | Rich Smigaj | JR | G | ||
| 2 | Bob Arbs | 5-7 | 135 | SO | F |
| 3 | Doug Peters | SO | D | ||
| 4 | Pat Graham | 5-6 | 145 | SO | D |
| 5 | John Kelly | SO | F | ||
| 6 | Bob Anderson | 5-8 | 160 | SO | D |
| 7 | Steve Frisch | 5-8 | 145 | SO | F |
| 8 | Tom Happe | 5-9 | 150 | SO | F |
| 9 | Joe Diers | JR | F | ||
| 10 | Bob Losby | 5-8 | 145 | JR | F |
| 11 | Eric Johnson | 5-8 | 145 | SO | F |
| 12 | Mike Seymour | 5-7 | 135 | JR | D |
| 14 | Tim Schuring | 5-10 | 155 | JR | F |
| 15 | Pat Tiry | 5-7 | 145 | JR | F |
| 16 | Jerry Spies | 5-10 | 155 | SR | D |
| 17 | Jamie Seyberth | 5-11 | 158 | JR | F |
| 18 | Jim Frome | 5-11 | 160 | JR | F |
| 19 | Brad Hultman | 5-9 | 180 | SO | D |
| 20 | Steve Bernhardt | 5-9 | 165 | SO | F |
| 20 | Mark Gilbertson | SO | F | ||
| 30 | Brian Anderson | 5-9 | 155 | JR | G |
Coach: Mark Froehle Asst Coaches: Bill Schmitz, Mike Isaacson