2011-12 EAU CLAIRE MEMORIAL "OLD ABES"
| NAME | GMS | GOALS | ASST | PTS | PIM | PLUS-MINUS | PPG | SHG |
| Michael Kapla | 28 | 7 | 40 | 47 | 8 | +30 | 3 | 0 |
| Matthew Knapp | 28 | 18 | 28 | 46 | 10 | +23 | 4 | 1 |
| Charley Graaskamp | 27 | 14 | 28 | 42 | 20 | +19 | 1 | 0 |
| Brady Burzynski | 28 | 17 | 24 | 41 | 18 | +16 | 5 | 0 |
| Brady Bollinger | 28 | 15 | 19 | 34 | 10 | +23 | 1 | 0 |
| Hayden Bowe | 27 | 10 | 16 | 26 | 39 | +15 | 5 | 0 |
| Jake Bresser | 22 | 13 | 11 | 24 | 4 | +14 | 3 | 0 |
| Jake Sparger | 27 | 9 | 11 | 20 | 28 | +24 | 5 | 0 |
| Tye McLaughlin | 28 | 7 | 9 | 16 | 6 | +8 | 2 | 0 |
| Chuck Bennis | 28 | 7 | 6 | 13 | 2 | +13 | 4 | 0 |
| Evan Miller | 28 | 3 | 8 | 11 | 6 | +6 | 0 | 0 |
| Nate Pientok | 27 | 3 | 5 | 8 | 31 | +15 | 0 | 0 |
| Hunter Strozewski | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 | +1 | 0 | 0 |
| Tyler Otto | 19 | 2 | 2 | 4 | 12 | +4 | 0 | 0 |
| Sean Taylor | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| Gabe Whitney | 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | +6 | 0 | 0 |
| Derek Larson | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | E | 1 | 0 |
| Cooper Campbell | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 0 |
| Jake Jochimsen | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | +5 | 0 | 0 |
| Bret Schwengler | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | +9 | 0 | 0 |
| Killy Kitzmann | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Austin Phippen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Patrick Kapla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?? | 0 | 0 |
| OLD ABES | 28 | 136 | 215 | 351 | 218 | -- | 34 | 1 |
| OPPONENTS | 28 | 65 | 82 | 147 | 264 | -- | 13 | 0 |
| GOALIE | GM | MIN | SV | GA | PCT | GA AVG | W | L | T | ShO |
| Dan Hanna | 20 | 900 | 352 | 37 | 90.5% | 2.10 | 13 | 4 | 1 | 5 |
| Killy Kitzmann | 11 | 522:01 | 203 | 26 | 88.6% | 2.54 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Alex Geving | 4 | 49:29 | 14 | 2 | 87.5% | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OLD ABES | 28 | 1471:30 | 569 | 65 | 89.7% | 2.25 | 21 | 5 | 2 | 6 |
| OPPONENTS | 28 | 1471:30 | 945 | 136 | 87.4% | 4.71 | 5 | 21 | 2 | 2 |
| SPECIAL TEAMS | PPG | PPA | PCT | SHG |
| OLD ABES | 34 |
103 | 33% | 1 |
| OPPONENTS | 13 |
91 | 14% | 0 |
|
SCORE BY PERIODS |
1 | 2 | 3 | OT | TOTAL |
| EAU CLAIRE MEMORIAL | 50 | 54 | 27 | 5 | 136 |
| OPPONENTS | 17 | 24 | 23 | 1 | 65 |