2003-04 EAU CLAIRE NORTH "HUSKIES"

| NO | NAME | HT | WT | YR | POS |
| 1 | Nick Eisold | 5-10 | 160 | SR | G |
| 1 | Brandon Stenseth | 5-5 | 140 | FR | G |
| 2 | Mike Grunst | 5-10 | 160 | JR | D |
| 3 | Ryan Morris | 6-2 | 175 | JR | D |
| 4 | Derrick LaPoint | 6-2 | 170 | SO | D |
| 5 | Brandon Morris | 5-10 | 150 | FR | D |
| 5 | Garrett Byrne | 5-10 | 225 | SO | D |
| 6 | Lance Kolar | 5-9 | 160 | JR | D |
| 7 | Mitch Wolf | ?? | ?? | SO | F |
| 7 | Aric Miller | 5-7 | 135 | FR | F |
| 8 | Tom Murray | 5-10 | 165 | SR | F |
| 9 | Andy Johnson | 5-10 | 225 | SR | F |
| 10 | Kevin Johnson | 5-10 | 160 | SR | F |
| 11 | Grant Packard | 6-0 | 185 | SR | F |
| 12 | R.J. Stabenow | 6-1 | 180 | SR | F |
| 13 | Nick Roscoe | 6-1 | 180 | FR | D |
| 15 | Alex Miller | 6-0 | 170 | JR | F |
| 16 | Joe Pickerign | 5-10 | 165 | JR | F |
| 17 | Justin Johnson | 5-10 | 170 | FR | F |
| 18 | Nate Rud | 5-9 | 165 | JR | F |
| 19 | Joe Capozzi | 5-6 | 145 | SO | F |
| 19 | Tony Kosharek | 6-1 | 190 | SR | F |
| 20 | Shay Tainter | 5-8 | 160 | JR | F |
| 21 | Jeff Weber | 5-4 | 140 | FR | F |
| 30 | Justin Strehlau | 6-0 | 170 | SO | G |
Coach: Tom Bernhardt Asst Coaches: Andy Akervik, Ken Sigurdson